國際金融報
夏悅超
2025-07-10 13:37
根據調研日期截止日統計,近10日(6月26日至7月9日),海外機構對88家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被127家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有437家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達394家,占比最多;基金公司調研313家,位列其后;海外機構共對88家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到127家,最受關注;其次是匯川技術,參與調研的海外機構共有59家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲6.59%。其中,股價上漲的有景旺電子、隆揚電子等,表現最好的是景旺電子,累計漲幅為57.44%。股價下跌的有25只,跌幅最大的是小商品城,累計跌幅為12.09%。
公布中期業績預告的個股有4只,業績預告類型來看,預增3只,預虧1只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是泰凌微,中期凈利潤同比增長幅度為267.00%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
603228 | 景旺電子 | 1 | 50.27 | 57.44 | 電子 |
301389 | 隆揚電子 | 2 | 38.01 | 56.74 | 電子 |
301345 | 濤濤車業 | 3 | 141.17 | 42.61 | 汽車 |
603676 | 衛信康 | 1 | 14.17 | 38.11 | 醫藥生物 |
688303 | 大全能源 | 1 | 26.70 | 36.22 | 電力設備 |
688520 | 神州細胞 | 1 | 77.00 | 35.80 | 醫藥生物 |
301501 | 恒鑫生活 | 7 | 63.30 | 28.84 | 輕工制造 |
002384 | 東山精密 | 1 | 46.42 | 27.35 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 5 | 30.40 | 20.35 | 醫藥生物 |
002916 | 深南電路 | 2 | 118.09 | 18.21 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 6 | 331.99 | 17.94 | 傳媒 |
603590 | 康辰藥業 | 2 | 36.98 | 15.02 | 醫藥生物 |
688626 | 翔宇醫療 | 1 | 42.79 | 14.78 | 醫藥生物 |
603611 | 諾力股份 | 4 | 23.05 | 12.06 | 機械設備 |
601012 | 隆基綠能 | 3 | 16.37 | 11.82 | 電力設備 |
688680 | 海優新材 | 1 | 46.73 | 11.71 | 電力設備 |
688655 | 迅捷興 | 1 | 21.49 | 11.35 | 電子 |
301200 | 大族數控 | 1 | 46.98 | 10.78 | 機械設備 |
688599 | 天合光能 | 4 | 15.61 | 10.08 | 電力設備 |
688472 | 阿特斯 | 2 | 9.56 | 9.96 | 電力設備 |
003015 | 日久光電 | 1 | 19.17 | 9.54 | 電子 |
603636 | 南威軟件 | 3 | 13.34 | 9.25 | 計算機 |
688180 | 君實生物 | 3 | 37.93 | 8.53 | 醫藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.48 | 8.09 | 電力設備 |
002416 | 愛施德 | 2 | 12.23 | 6.35 | 商貿零售 |
300113 | 順網科技 | 7 | 19.66 | 5.93 | 傳媒 |
605077 | 華康股份 | 1 | 16.60 | 5.13 | 基礎化工 |
601126 | 四方股份 | 2 | 17.12 | 5.10 | 電力設備 |
603786 | 科博達 | 3 | 54.93 | 5.03 | 汽車 |
000930 | 中糧科技 | 1 | 5.84 | 4.85 | 農林牧漁 |
688358 | 祥生醫療 | 2 | 30.09 | 4.66 | 醫藥生物 |
603515 | 歐普照明 | 2 | 17.21 | 4.16 | 家用電器 |
688510 | 航亞科技 | 1 | 23.45 | 3.99 | 國防軍工 |
688484 | 南芯科技 | 1 | 38.34 | 3.95 | 電子 |
000933 | 神火股份 | 1 | 17.05 | 3.71 | 有色金屬 |
603416 | 信捷電氣 | 2 | 56.00 | 3.61 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 31 | 100.77 | 3.59 | 機械設備 |
002351 | 漫步者 | 1 | 13.40 | 3.41 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 5 | 139.63 | 3.26 | 汽車 |
688213 | 思特威 | 1 | 102.86 | 3.13 | 電子 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 15.45 | 2.92 | 通信 |
600153 | 建發股份 | 1 | 10.65 | 2.80 | 交通運輸 |
300979 | 華利集團 | 2 | 53.41 | 2.71 | 紡織服飾 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 10.38 | 2.57 | 石油石化 |
600995 | 南網儲能 | 1 | 10.10 | 2.54 | 公用事業 |
601528 | 瑞豐銀行 | 2 | 6.08 | 2.53 | 銀行 |
600970 | 中材國際 | 2 | 8.85 | 2.43 | 建筑裝飾 |
000598 | 興蓉環境 | 1 | 7.50 | 2.32 | 環保 |
688800 | 瑞可達 | 1 | 47.05 | 2.28 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 13.98 | 2.16 | 食品飲料 |
300601 | 康泰生物 | 5 | 15.56 | 1.63 | 醫藥生物 |
688516 | 奧特維 | 1 | 33.71 | 1.63 | 電力設備 |
601677 | 明泰鋁業 | 1 | 12.44 | 1.55 | 有色金屬 |
600196 | 復星醫藥 | 2 | 25.23 | 1.28 | 醫藥生物 |
301367 | 瑞邁特 | 1 | 80.93 | 1.26 | 醫藥生物 |
688777 | 中控技術 | 37 | 45.29 | 1.12 | 機械設備 |
002008 | 大族激光 | 3 | 24.46 | 1.12 | 機械設備 |
600332 | 白云山 | 1 | 26.50 | 0.91 | 醫藥生物 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 44.34 | 0.57 | 美容護理 |
688185 | 康希諾 | 4 | 59.90 | 0.03 | 醫藥生物 |
688295 | 中復神鷹 | 2 | 20.02 | -0.10 | 基礎化工 |
600797 | 浙大網新 | 1 | 9.44 | -0.11 | 計算機 |
600771 | 廣譽遠 | 1 | 20.02 | -0.45 | 醫藥生物 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 7.89 | -0.50 | 機械設備 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 59.47 | -0.60 | 電子 |
600926 | 杭州銀行 | 8 | 17.30 | -0.63 | 銀行 |
603015 | 弘訊科技 | 1 | 12.48 | -0.64 | 機械設備 |
600030 | 中信證券 | 30 | 27.81 | -0.78 | 非銀金融 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 26.97 | -0.88 | 機械設備 |
600641 | 萬業企業 | 2 | 13.51 | -0.95 | 房地產 |
000333 | 美的集團 | 2 | 71.80 | -1.89 | 家用電器 |
600549 | 廈門鎢業 | 2 | 20.54 | -2.22 | 有色金屬 |
301029 | 怡合達 | 27 | 22.30 | -2.41 | 機械設備 |
603392 | 萬泰生物 | 1 | 60.41 | -2.49 | 醫藥生物 |
688525 | 佰維存儲 | 4 | 65.00 | -2.49 | 電子 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 20.41 | -2.76 | 國防軍工 |
300832 | 新產業 | 15 | 55.57 | -3.14 | 醫藥生物 |
300124 | 匯川技術 | 59 | 62.64 | -3.56 | 機械設備 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 46.21 | -3.65 | 電子 |
688123 | 聚辰股份 | 4 | 78.18 | -3.84 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 1 | 83.00 | -4.28 | 機械設備 |
603666 | 億嘉和 | 1 | 32.99 | -5.55 | 機械設備 |
300760 | 邁瑞醫療 | 127 | 214.48 | -6.36 | 醫藥生物 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 20.43 | -6.54 | 環保 |
600415 | 小商品城 | 8 | 19.26 | -12.09 | 商貿零售 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪