券商中國
王小芊
2025-07-05 00:05
截至7月4日收盤,阿爾茨海默概念上漲1.80%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),18股上漲,熱景生物20%漲停,京新藥業(yè)、海正藥業(yè)等漲停,新華制藥、華海藥業(yè)、吉華集團等漲幅居前,分別上漲5.00%、4.60%、3.65%。跌幅居前的有富士萊、沃華醫(yī)藥、萬邦德等,分別下跌1.61%、1.30%、1.29%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
阿爾茨海默概念 | 1.80 | 中船系 | -2.92 |
跨境支付(CIPS) | 1.72 | 太赫茲 | -2.32 |
數(shù)字貨幣 | 1.35 | 固態(tài)電池 | -2.26 |
螞蟻金服概念 | 1.26 | 鈉離子電池 | -2.24 |
電子身份證 | 0.90 | 金屬鎳 | -2.22 |
移動支付 | 0.82 | 有機硅概念 | -2.21 |
重組蛋白 | 0.80 | 稀土永磁 | -2.17 |
腦機接口 | 0.74 | 噪聲防治 | -2.10 |
創(chuàng)新藥 | 0.72 | 新型煙草(電子煙) | -1.98 |
青蒿素 | 0.65 | 海工裝備 | -1.93 |
資金面上看,今日阿爾茨海默概念板塊獲主力資金凈流入3.72億元,其中,17股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是海正藥業(yè),今日主力資金凈流入1.05億元,凈流入資金居前的還有京新藥業(yè)、熱景生物、魯抗醫(yī)藥等,主力資金分別凈流入8879.30萬元、7962.57萬元、7197.74萬元。
資金流入比率方面,魯抗醫(yī)藥、海正藥業(yè)、熱景生物等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為9.13%、9.03%、8.09%。(數(shù)據(jù)寶)
阿爾茨海默概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600267 | 海正藥業(yè) | 10.02 | 9.22 | 10484.99 | 9.03 |
002020 | 京新藥業(yè) | 10.02 | 11.20 | 8879.30 | 7.51 |
688068 | 熱景生物 | 20.00 | 5.68 | 7962.57 | 8.09 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 1.97 | 8.48 | 7197.74 | 9.13 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 0.38 | 3.00 | 4375.18 | 6.02 |
000756 | 新華制藥 | 5.00 | 7.94 | 4116.25 | 6.66 |
300676 | 華大基因 | -0.04 | 1.77 | 1828.18 | 4.99 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 0.19 | 1.36 | 1718.68 | 6.77 |
301509 | 金凱生科 | 0.48 | 13.60 | 1610.00 | 5.50 |
603980 | 吉華集團 | 3.65 | 10.72 | 1145.67 | 2.77 |
300244 | 迪安診斷 | -0.34 | 3.06 | 855.09 | 3.79 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 1.85 | 2.02 | 652.54 | 2.93 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 0.03 | 0.35 | 569.87 | 2.18 |
600227 | 赤天化 | -0.81 | 2.69 | 368.79 | 4.38 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 3.29 | 1.55 | 363.89 | 1.14 |
600771 | 廣譽遠 | -0.70 | 1.29 | 205.74 | 1.62 |
300404 | 博濟醫(yī)藥 | 0.42 | 7.74 | 145.53 | 0.70 |
605177 | 東亞藥業(yè) | -0.48 | 1.19 | -9.52 | -0.38 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | -1.30 | 2.76 | -149.31 | -1.56 |
688105 | 諾唯贊 | -0.13 | 0.47 | -380.34 | -8.89 |
000705 | 浙江震元 | -0.93 | 2.10 | -384.14 | -7.57 |
002044 | 美年健康 | -0.40 | 1.01 | -483.75 | -2.46 |
002393 | 力生制藥 | -0.67 | 2.15 | -511.77 | -4.87 |
000766 | 通化金馬 | -0.36 | 1.82 | -704.17 | -1.62 |
301130 | 西點藥業(yè) | 2.59 | 8.14 | -721.40 | -4.90 |
002693 | *ST雙成 | 0.00 | 6.59 | -997.68 | -4.68 |
301258 | 富士萊 | -1.61 | 11.31 | -1009.75 | -8.28 |
002082 | 萬邦德 | -1.29 | 4.65 | -1073.01 | -5.96 |
600572 | 康恩貝 | 0.22 | 0.93 | -1300.37 | -12.18 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1.83 | 20.13 | -1403.75 | -1.37 |
600521 | 華海藥業(yè) | 4.60 | 6.26 | -2235.66 | -1.07 |
000661 | 長春高新 | 0.13 | 3.83 | -3927.74 | -2.40 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。