以最新收盤價計算,科創板平均股價為30.66元,其中股價超100元的有38只,股價最高的是寒武紀。
證券時報•數據寶統計顯示,科創板股今日上漲的有126只,下跌的有456只,以收盤價為基準測算,科創板平均股價為30.66元,其中,收盤價超過100元的有38只,股價在50元至100元之間的有106只,股價在30元至50元的有160只。
科創板股中,收盤價最高的是寒武紀,今日報收547.47元,上漲0.03%,其次是百利天恒、惠泰醫療等,最新收盤價分別為307.15元、291.43元。
科創板百元股中,今日平均上漲0.47%,具體來看,今日上漲的有17只,漲幅居前的有熱景生物、拓荊科技、思特威等。下跌的有21只,跌幅居前的有財富趨勢、源杰科技、納芯微等。
向前追溯發現,科創板百元股最新收盤價相對發行價平均溢價342.63%,溢價幅度居前的有百利天恒、安集科技、熱景生物等,溢價幅度分別為1143.52%、1134.82%、938.74%。
以申萬一級行業分類,科創板百元股較為集中的行業有電子、醫藥生物、計算機等,分別有20只、8只、5只股票上榜。
資金流向方面,科創板百元股今日主力資金合計凈流出3.56億元,凈流入資金居前的有熱景生物、中微公司、芯源微等,凈流入資金分別為7962.57萬元、6166.17萬元、4054.76萬元;凈流出資金居前的有財富趨勢、寒武紀、源杰科技等,凈流出資金分別為10435.48萬元、10429.11萬元、8245.35萬元。
融資融券方面,百元股最新(7月3日)融資余額合計262.17億元,融資余額居前的有寒武紀、海光信息、中微公司等,最新融資余額分別為43.37億元、36.53億元、27.35億元。最新融券余額合計為1.61億元,融券余額居前的有海光信息、寒武紀、華海清科等,最新融券余額分別為0.15億元、0.14億元、0.12億元。(數據寶)
科創板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 547.47 | 0.03 | 1.36 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 307.15 | 3.07 | 0.96 | 醫藥生物 |
688617 | 惠泰醫療 | 291.43 | -1.00 | 0.37 | 醫藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 271.06 | -0.30 | 0.80 | 通信 |
688111 | 金山辦公 | 270.60 | -0.35 | 0.65 | 計算機 |
688502 | 茂萊光學 | 268.00 | -0.67 | 4.92 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 229.64 | -1.40 | 2.05 | 醫藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 227.78 | -0.14 | 2.03 | 電子 |
688692 | 達夢數據 | 215.65 | -1.15 | 1.18 | 計算機 |
688068 | 熱景生物 | 194.81 | 20.00 | 5.68 | 醫藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 189.50 | -4.29 | 6.45 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 188.60 | 4.78 | 4.57 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 180.95 | 1.65 | 1.26 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 170.62 | -3.28 | 1.51 | 電子 |
688775 | 影石創新 | 168.41 | -0.88 | 4.85 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 158.20 | 5.78 | 1.85 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 156.18 | -1.43 | 0.82 | 家用電器 |
688019 | 安集科技 | 155.90 | 1.46 | 1.88 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 154.78 | 1.32 | 4.88 | 計算機 |
688200 | 華峰測控 | 139.22 | 0.99 | 1.07 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 137.13 | -1.63 | 1.71 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 135.56 | 0.15 | 1.26 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 132.95 | -1.47 | 1.12 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 132.13 | 1.80 | 2.58 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 131.11 | -1.03 | 0.21 | 計算機 |
688656 | 浩歐博 | 127.50 | -1.16 | 3.33 | 醫藥生物 |
688271 | 聯影醫療 | 126.42 | 0.03 | 0.35 | 醫藥生物 |
688017 | 綠的諧波 | 119.06 | -0.87 | 1.43 | 機械設備 |
688266 | 澤璟制藥 | 115.63 | -0.36 | 0.86 | 醫藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 112.76 | 0.24 | 0.27 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 112.52 | -2.24 | 0.71 | 家用電器 |
688120 | 華海清科 | 112.15 | 3.43 | 1.18 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 107.50 | 2.28 | 2.28 | 電子 |
688213 | 思特威 | 106.50 | 5.36 | 2.40 | 電子 |
688776 | 國光電氣 | 105.50 | 0.48 | 1.36 | 國防軍工 |
688318 | 財富趨勢 | 102.95 | -8.34 | 4.71 | 計算機 |
688198 | 佰仁醫療 | 100.76 | -0.22 | 0.21 | 醫藥生物 |
688332 | 中科藍訊 | 100.10 | -2.97 | 6.76 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、科創零距離
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創板、科創、百元股