證券時報網
曹晨
2025-07-04 17:12
融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報•數據寶統計,7月3日共有3672只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有東方財富,買入額為10.84億元;新易盛買入額為10.41億元;中際旭創買入額為10.28億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,6只個股買入額占成交額比例超30%。(數據寶)
7月3日融資買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額 (萬元) | 成交金額 (萬元) | 融資買入 占比(%) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002623 | 亞瑪頓 | 4696.78 | 4849.11 | 96.86 | 10.02 |
301276 | 嘉曼服飾 | 3384.56 | 7004.54 | 48.32 | 3.43 |
300931 | 通用電梯 | 1277.99 | 3662.18 | 34.90 | 2.22 |
688786 | 悅安新材 | 1140.51 | 3375.93 | 33.78 | -0.30 |
688697 | 紐威數控 | 969.37 | 3119.54 | 31.07 | 0.91 |
688285 | 高鐵電氣 | 567.17 | 1842.38 | 30.78 | -0.61 |
688448 | 磁谷科技 | 761.38 | 2551.96 | 29.84 | -0.65 |
600316 | 洪都航空 | 11545.92 | 40825.90 | 28.28 | -0.78 |
688768 | 容知日新 | 1764.58 | 6268.77 | 28.15 | 1.61 |
600681 | 百川能源 | 815.03 | 2919.82 | 27.91 | 0.00 |
600160 | 巨化股份 | 16978.25 | 61420.81 | 27.64 | -2.21 |
301578 | 辰奕智能 | 917.37 | 3327.70 | 27.57 | 0.62 |
301148 | 嘉戎技術 | 2203.86 | 8022.82 | 27.47 | -2.21 |
688133 | 泰坦科技 | 1924.84 | 7077.97 | 27.19 | 1.76 |
601868 | 中國能建 | 6814.54 | 25085.67 | 27.17 | 0.00 |
600075 | 新疆天業 | 1418.88 | 5295.44 | 26.79 | 0.23 |
300915 | 海融科技 | 526.04 | 1971.23 | 26.69 | -0.69 |
000917 | 電廣傳媒 | 3199.73 | 12166.28 | 26.30 | -0.13 |
688098 | 申聯生物 | 498.96 | 1955.94 | 25.51 | 0.16 |
301552 | 科力裝備 | 893.41 | 3523.27 | 25.36 | -0.03 |
688227 | 品高股份 | 1049.39 | 4193.94 | 25.02 | 2.17 |
002060 | 廣東建工 | 1222.52 | 4910.06 | 24.90 | 0.86 |
000557 | 西部創業 | 1022.23 | 4119.02 | 24.82 | 0.39 |
688551 | 科威爾 | 707.73 | 2852.81 | 24.81 | 0.82 |
600848 | 上海臨港 | 872.62 | 3534.61 | 24.69 | -0.11 |
600000 | 浦發銀行 | 17782.85 | 72223.34 | 24.62 | -0.14 |
300901 | 中胤時尚 | 1737.60 | 7076.31 | 24.56 | 1.15 |
688479 | 友車科技 | 682.83 | 2805.72 | 24.34 | 0.95 |
300877 | 金春股份 | 461.15 | 1900.77 | 24.26 | 0.06 |
603639 | 海利爾 | 1026.93 | 4234.93 | 24.25 | 1.06 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融