21世紀經濟報道21財經APP
2025-07-03 15:56
上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數據寶統計,以股權登記日為基準,今日67家公司分配方案將要實施。
統計顯示,2024年度推出分配方案的公司合計有3679家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現金分紅的有3674家,累計派現金額1.64萬億元。2024年度分配方案中含送轉股的有346家。
對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有2827家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報•數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有67家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有39家,長春高新派現最大方,每10股派現26.00元,顧家家居、達仁堂等緊隨其后,每10股派現金額分別為13.80元、12.80元。
從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉比例最高的是上能電氣,該股2024年度分配方案為10轉增4派1.2元(含稅)。
股價表現方面,股權登記日為今日的67只個股中,近5日漲幅最大的是西上海,累計漲幅為31.56%,其余漲幅居前的有昆船智能、藍箭電子等。(數據寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(元) | 每10股 送轉(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
605151 | 西上海 | 0.800 | - | 23.47 | 31.56 |
301311 | 昆船智能 | 0.540 | - | 22.26 | 12.42 |
301348 | 藍箭電子 | 0.600 | 2.000 | 24.94 | 8.53 |
000778 | 新興鑄管 | 0.200 | - | 3.73 | 6.88 |
002170 | 芭田股份 | 2.800 | - | 10.80 | 5.78 |
000565 | 渝三峽A | 0.150 | - | 9.60 | 5.38 |
002748 | 世龍實業 | 0.500 | - | 9.68 | 4.99 |
301230 | 泓博醫藥 | 3.300 | - | 33.52 | 4.98 |
300827 | 上能電氣 | 1.200 | 4.000 | 31.72 | 4.27 |
002203 | 海亮股份 | 1.800 | - | 10.69 | 4.09 |
603816 | 顧家家居 | 13.800 | - | 26.01 | 3.63 |
300265 | 通光線纜 | 0.400 | - | 9.77 | 3.61 |
603515 | 歐普照明 | 9.000 | - | 17.98 | 3.51 |
605080 | 浙江自然 | 1.970 | - | 28.06 | 3.43 |
600796 | 錢江生化 | 0.310 | - | 5.98 | 2.93 |
600562 | 國??萍?/td> | 1.570 | - | 30.27 | 2.82 |
688348 | 昱能科技 | 4.000 | - | 43.20 | 2.76 |
300512 | 中亞股份 | 0.500 | - | 8.49 | 2.66 |
300759 | 康龍化成 | 2.000 | - | 24.50 | 2.55 |
301010 | 晶雪節能 | 2.000 | - | 17.15 | 2.33 |
603324 | 盛劍科技 | 1.250 | - | 25.17 | 2.19 |
002738 | 中礦資源 | 5.000 | - | 32.68 | 2.19 |
603829 | 洛凱股份 | 1.250 | - | 17.27 | 2.07 |
002159 | 三特索道 | 2.500 | - | 15.44 | 2.05 |
300001 | 特銳德 | 1.500 | - | 23.76 | 2.02 |
600461 | 洪城環境 | 4.640 | - | 9.81 | 1.98 |
605208 | 永茂泰 | 0.390 | - | 13.27 | 1.92 |
000551 | 創元科技 | 1.000 | 2.000 | 12.92 | 1.89 |
001218 | 麗臣實業 | 5.100 | - | 18.35 | 1.89 |
300733 | 西菱動力 | 0.500 | - | 17.39 | 1.46 |
600329 | 達仁堂 | 12.800 | - | 33.63 | 1.45 |
301009 | 可靠股份 | 0.700 | - | 13.68 | 1.41 |
300945 | 曼卡龍 | 1.400 | - | 21.50 | 1.32 |
001296 | 長江材料 | 2.000 | - | 19.86 | 1.17 |
600908 | 無錫銀行 | 2.200 | - | 6.45 | 1.10 |
301395 | 仁信新材 | 1.000 | 2.000 | 13.45 | 1.05 |
836942 | 恒立鉆具 | 1.500 | - | 20.13 | 1.00 |
002044 | 美年健康 | 0.135 | - | 5.10 | 0.99 |
002340 | 格林美 | 0.660 | - | 6.40 | 0.79 |
002038 | 雙鷺藥業 | 0.200 | - | 7.17 | 0.70 |
300638 | 廣和通 | 3.500 | - | 26.88 | 0.56 |
601615 | 明陽智能 | 3.041 | - | 11.33 | 0.53 |
002641 | 公元股份 | 0.500 | - | 4.16 | 0.24 |
600731 | 湖南海利 | 2.000 | - | 7.14 | 0.14 |
601801 | 皖新傳媒 | 1.000 | - | 6.81 | - |
600714 | 金瑞礦業 | 0.250 | - | 12.13 | - |
600814 | 杭州解百 | 1.370 | - | 7.77 | - |
000661 | 長春高新 | 26.000 | - | 98.81 | -0.10 |
002890 | 弘宇股份 | 0.260 | - | 13.22 | -0.30 |
600323 | 瀚藍環境 | 8.000 | - | 24.39 | -0.45 |
605577 | 龍版傳媒 | 1.500 | - | 12.72 | -0.78 |
002230 | 科大訊飛 | 1.000 | - | 47.14 | -0.86 |
601311 | 駱駝股份 | 2.900 | - | 9.01 | -0.99 |
600693 | 東百集團 | 0.300 | - | 5.95 | -1.00 |
603005 | 晶方科技 | 0.840 | - | 27.71 | -1.18 |
002931 | 鋒龍股份 | 0.500 | - | 15.70 | -1.20 |
301335 | 天元寵物 | 1.000 | - | 34.13 | -1.22 |
002028 | 思源電氣 | 4.998 | - | 73.66 | -1.22 |
603768 | 常青股份 | 0.580 | - | 12.87 | -1.53 |
000948 | 南天信息 | 0.900 | - | 20.22 | -1.80 |
688728 | 格科微 | 0.220 | - | 15.22 | -1.81 |
301296 | 新巨豐 | 0.580 | - | 9.56 | -1.85 |
603150 | 萬朗磁塑 | 1.700 | - | 32.25 | -1.86 |
300448 | 浩云科技 | 0.180 | - | 6.57 | -2.38 |
002006 | 精工科技 | 1.500 | - | 16.05 | -2.55 |
300079 | 數碼視訊 | 0.100 | - | 5.70 | -2.56 |
300587 | 天鐵科技 | 0.270 | - | 7.05 | -3.16 |
注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、股權登記、搶權、派現、送轉、高送轉