數據寶
何予
2025-09-09 18:48
截至7月2日收盤,低輻射玻璃(Low-E)概念上漲4.24%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,10股上漲,亞瑪頓、金晶科技、耀皮玻璃等漲停,旗濱集團、三峽新材、安彩高科等漲幅居前,分別上漲6.47%、5.13%、4.04%。跌幅居前的有萬順新材、海南發展等,分別下跌2.23%、0.73%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
低輻射玻璃(Low-E) | 4.24 | 兵裝重組概念 | -3.35 |
硅能源 | 4.19 | 腦機接口 | -2.60 |
特鋼概念 | 3.25 | EDR概念 | -2.47 |
可燃冰 | 2.93 | 太赫茲 | -2.38 |
代糖概念 | 2.30 | 共封裝光學(CPO) | -2.29 |
有機硅概念 | 2.15 | 光刻機 | -2.22 |
光熱發電 | 1.86 | 先進封裝 | -2.22 |
海工裝備 | 1.86 | 存儲芯片 | -2.18 |
BC電池 | 1.83 | 中國AI 50 | -2.17 |
水泥概念 | 1.71 | 國家大基金持股 | -2.17 |
資金面上看,今日低輻射玻璃(Low-E)概念板塊獲主力資金凈流入3.31億元,其中,10股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是金晶科技,今日主力資金凈流入1.35億元,凈流入資金居前的還有耀皮玻璃、旗濱集團、亞瑪頓等,主力資金分別凈流入4932.52萬元、4631.27萬元、4602.27萬元。
資金流入比率方面,耀皮玻璃、亞瑪頓、金晶科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為33.85%、32.96%、26.51%。(數據寶)
低輻射玻璃(Low-E)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600586 | 金晶科技 | 9.94 | 6.96 | 13509.87 | 26.51 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.93 | 3.09 | 4932.52 | 33.85 |
601636 | 旗濱集團 | 6.47 | 4.29 | 4631.27 | 7.57 |
002623 | 亞瑪頓 | 10.00 | 4.11 | 4602.27 | 32.96 |
600293 | 三峽新材 | 5.13 | 9.06 | 2721.21 | 8.02 |
603077 | 和邦生物 | 1.71 | 0.93 | 1562.46 | 10.79 |
600207 | 安彩高科 | 4.04 | 5.89 | 1047.24 | 3.36 |
300057 | 萬順新材 | -2.23 | 12.25 | 942.63 | 1.88 |
002613 | 北玻股份 | 3.23 | 8.92 | 590.58 | 2.25 |
000012 | 南玻A | 3.23 | 2.09 | 348.59 | 1.79 |
600540 | 新賽股份 | 0.20 | 5.49 | -310.56 | -1.89 |
002163 | 海南發展 | -0.73 | 2.17 | -1506.73 | -9.13 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。