證券時報網
李小平
2025-07-04 23:33
統計顯示,中證A100指數ETF今日合計成交額1.15億元,環比上一交易日增加4590.39萬元,環比增幅為66.89%。
具體來看,華富中證A100ETF(561880)今日成交額3140.70萬元,較上一交易日增加2786.85萬元,環比增幅為787.59%;華寶中證A100ETF(562000)今日成交額3294.84萬元,較上一交易日增加1215.41萬元,環比增幅為58.45%;廣發中證A100ETF(512910)今日成交額1483.83萬元,較上一交易日增加354.13萬元,環比增幅為31.35%。
按成交金額環比增加看,易方達中證A100ETF(159686)、華富中證A100ETF(561880)等今日成交額較上一交易日分別增加1074.89%、787.59%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,中證A100指數(000903)上漲0.08%,跟蹤中證A100指數的相關ETF今日平均上漲0.10%,其中,漲幅居前的有匯添富中證A100ETF(159630)、嘉實中證A100ETF(159661)等,今日分別上漲0.36%、0.35%。今日跌幅居前的有招商中證A100ETF(159631)、南方中證A100ETF(560380),分別下跌0.20%、0.10%。(數據寶)
中證A100指數ETF7月2日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
561880 | 華富中證A100ETF | -0.10% | 3140.70萬元 | 2786.85萬元 | 787.59% |
562000 | 華寶中證A100ETF | 0.21% | 3294.84萬元 | 1215.41萬元 | 58.45% |
512910 | 廣發中證A100ETF | 0.10% | 1483.83萬元 | 354.13萬元 | 31.35% |
159686 | 易方達中證A100ETF | 0.10% | 210.97萬元 | 193.01萬元 | 1074.89% |
159630 | 匯添富中證A100ETF | 0.36% | 243.78萬元 | 147.84萬元 | 154.09% |
159631 | 招商中證A100ETF | -0.20% | 755.75萬元 | 92.91萬元 | 14.02% |
159661 | 嘉實中證A100ETF | 0.35% | 91.26萬元 | 78.75萬元 | 629.36% |
561200 | 中證A100ETF工銀 | 0.17% | 30.30萬元 | 30.30萬元 | |
159627 | 華夏中證A100ETF | 0.28% | 140.17萬元 | -9.34萬元 | -6.25% |
560380 | 南方中證A100ETF | -0.10% | 918.76萬元 | -10.46萬元 | -1.13% |
159923 | 大成中證A100ETF | 0.06% | 11.72萬元 | -17.67萬元 | -60.13% |
561180 | 富國中證A100ETF | 0.09% | 254.39萬元 | -36.87萬元 | -12.66% |
561770 | 博時中證A100ETF | 0.00% | 876.75萬元 | -234.48萬元 | -21.10% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF