證券時報·e公司
2025-07-01 07:57
兩市全天特大單凈流入27.17億元,其中25股特大單凈流入超2億元,成飛集成特大單凈流入7.22億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.59%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入27.17億元,共計2077股特大單凈流入,2641股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有11個行業特大單資金凈流入,國防軍工特大單凈流入規模居首,凈流入資金28.18億元,該行業指數今日上漲4.35%,其次是商貿零售,今日上漲1.23%,凈流入資金為11.71億元,凈流入資金居前的還有傳媒、汽車等行業。
特大單資金凈流出的行業共有19個,凈流出資金最多的是非銀金融,特大單凈流出資金21.32億元,其次是電子,特大單凈流出資金12.44億元,凈流出資金居前的還有醫藥生物、基礎化工等行業。
具體到個股來看,25股特大單凈流入超2億元,成飛集成特大單凈流入7.22億元,凈流入資金規模居首;東信和平特大單凈流入資金5.87億元,位列第二;凈流入資金居前的還有小商品城、晨曦航空、四方精創等。特大單凈流出股中,天風證券特大單凈流出資金8.95億元,凈流出資金最多;東方財富、恒寶股份特大單凈流出資金分別為5.54億元、5.42億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲10.32%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有藍英裝備、晨曦航空等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,國防軍工、商貿零售、計算機行業最為集中,上榜個股分別有5只、3只、2只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002190 | 成飛集成 | 39.06 | 10.00 | 7.22 | 汽車 |
002017 | 東信和平 | 18.43 | 10.03 | 5.87 | 通信 |
600415 | 小商品城 | 20.68 | 5.62 | 5.73 | 商貿零售 |
300581 | 晨曦航空 | 20.47 | 19.99 | 5.42 | 國防軍工 |
300468 | 四方精創 | 50.49 | 8.70 | 5.39 | 計算機 |
002366 | 融發核電 | 8.21 | 7.46 | 5.14 | 電力設備 |
603123 | 翠微股份 | 17.05 | 10.00 | 4.70 | 商貿零售 |
000519 | 中兵紅箭 | 21.89 | 10.00 | 4.63 | 國防軍工 |
002177 | 御銀股份 | 8.06 | 7.04 | 4.04 | 計算機 |
001298 | 好上好 | 32.44 | 10.00 | 3.61 | 電子 |
300293 | 藍英裝備 | 25.14 | 20.00 | 3.50 | 機械設備 |
002173 | 創新醫療 | 14.25 | 10.04 | 3.25 | 醫藥生物 |
002103 | 廣博股份 | 11.47 | 9.97 | 3.03 | 輕工制造 |
002651 | 利君股份 | 12.02 | 9.97 | 2.87 | 國防軍工 |
002640 | 跨境通 | 5.01 | 6.37 | 2.83 | 商貿零售 |
601606 | 長城軍工 | 29.05 | 10.00 | 2.61 | 國防軍工 |
002549 | 凱美特氣 | 10.30 | 10.04 | 2.59 | 基礎化工 |
600698 | 湖南天雁 | 9.10 | 10.04 | 2.52 | 汽車 |
002015 | 協鑫能科 | 13.93 | 10.03 | 2.44 | 公用事業 |
600435 | 北方導航 | 15.59 | 10.02 | 2.31 | 國防軍工 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
601162 | 天風證券 | 4.93 | -2.57 | -8.95 | 非銀金融 |
300059 | 東方財富 | 23.13 | 0.39 | -5.54 | 非銀金融 |
002104 | 恒寶股份 | 19.91 | 3.97 | -5.42 | 通信 |
002594 | 比亞迪 | 331.91 | -0.70 | -3.37 | 汽車 |
000062 | 深圳華強 | 26.86 | -2.29 | -2.87 | 電子 |
002463 | 滬電股份 | 42.58 | -0.51 | -2.54 | 電子 |
000737 | 北方銅業 | 10.86 | 5.33 | -2.53 | 有色金屬 |
002210 | 飛馬國際 | 2.83 | -2.41 | -2.48 | 環保 |
600589 | 大位科技 | 7.95 | -1.36 | -2.42 | 計算機 |
002074 | 國軒高科 | 32.46 | 0.46 | -2.32 | 電力設備 |
002263 | 大東南 | 4.13 | 10.13 | -2.29 | 基礎化工 |
600446 | 金證股份 | 18.97 | -1.45 | -2.27 | 計算機 |
002721 | 金一文化 | 3.46 | 2.67 | -2.19 | 紡織服飾 |
002467 | 二六三 | 6.47 | 0.94 | -2.16 | 通信 |
300750 | 寧德時代 | 252.22 | 0.49 | -2.14 | 電力設備 |
301205 | 聯特科技 | 95.86 | -5.09 | -1.82 | 通信 |
600666 | 奧瑞德 | 3.60 | 5.26 | -1.80 | 電子 |
300085 | 銀之杰 | 44.06 | -1.65 | -1.71 | 計算機 |
600643 | 愛建集團 | 7.42 | 7.23 | -1.56 | 非銀金融 |
002185 | 華天科技 | 10.10 | 1.41 | -1.54 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單