截至6月19日,北交所融資融券余額合計54.09億元,較前一交易日減少6270.91萬元,其中,融資余額54.08億元,較前一交易日減少6274.40萬元,融券余額為88.51萬元,較前一交易日增加3.49萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至6月19日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、艾融軟件、納科諾爾,最新融資余額分別為2.74億元、1.50億元、1.44億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為1.10%,最新融資余額占流通市值比例居前的有勝業電氣、巨能股份、禾昌聚合等,占比分別為3.83%、2.75%、2.55%。
北交所股票中,6月19日共有121只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有30只,納科諾爾融資凈買入額居首,當日凈買入630.66萬元,其次是德源藥業、寧新新材,融資凈買入金額分別為454.40萬元、420.20萬元,融資凈買入金額居前的還有柏星龍、鼎智科技、禾昌聚合等。融資凈賣出金額居前的股票為奔朗新材、錦波生物、艾融軟件等,融資凈賣出金額分別為1008.64萬元、972.72萬元、875.92萬元。
分行業統計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機械設備、醫藥生物、基礎化工等行業最為集中,分別有7只、5只、4只個股上榜。
市場表現方面,6月19日獲融資凈買入超百萬元個股平均下跌2.39%,漲幅居前的有科力股份、寧新新材、鼎智科技,分別上漲7.67%、5.40%、4.17%, 下跌的有24只,跌幅居前的有萬達軸承、華光源海、成電光信。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股6月19日加權平均換手率為5.46%,換手率居前的有科力股份、寧新新材、易實精密等,日換手率分別為69.18%、40.28%、30.74%,當日北交所股票日均換手率為5.74%。(數據寶)
6月19日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 6月19日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | -3.45 | 14366.75 | 630.66 | 2.44 | 電力設備 |
832735 | 德源藥業 | -4.47 | 6075.88 | 454.40 | 1.63 | 醫藥生物 |
839719 | 寧新新材 | 5.40 | 1673.83 | 420.20 | 1.12 | 基礎化工 |
833075 | 柏星龍 | -4.57 | 3055.12 | 383.14 | 2.48 | 輕工制造 |
873593 | 鼎智科技 | 4.17 | 8772.25 | 320.89 | 1.51 | 機械設備 |
832089 | 禾昌聚合 | -3.63 | 3861.91 | 287.12 | 2.55 | 基礎化工 |
920002 | 萬達軸承 | -7.18 | 2424.58 | 285.95 | 0.57 | 機械設備 |
872541 | 鐵大科技 | -3.35 | 1307.14 | 271.18 | 0.90 | 機械設備 |
831305 | 海希通訊 | -4.41 | 3721.07 | 260.16 | 1.52 | 機械設備 |
920088 | 科力股份 | 7.67 | 2053.63 | 240.52 | 1.44 | 石油石化 |
839493 | 并行科技 | -3.94 | 9898.76 | 235.32 | 1.67 | 計算機 |
834415 | 恒拓開源 | -4.89 | 2429.75 | 197.02 | 1.48 | 計算機 |
920008 | 成電光信 | -5.47 | 2020.90 | 179.89 | 1.57 | 國防軍工 |
873152 | 天宏鋰電 | 0.35 | 670.45 | 154.83 | 0.56 | 電力設備 |
834599 | 同力股份 | -1.53 | 7572.23 | 154.63 | 1.03 | 機械設備 |
920060 | 萬源通 | -0.96 | 4446.07 | 145.99 | 1.98 | 電子 |
430418 | 蘇軸股份 | 0.61 | 5903.14 | 137.93 | 1.28 | 汽車 |
430017 | 星昊醫藥 | -3.73 | 3426.81 | 133.00 | 1.35 | 醫藥生物 |
836221 | 易實精密 | 4.07 | 1419.05 | 132.55 | 1.24 | 汽車 |
920819 | 穎泰生物 | -4.62 | 2779.85 | 125.51 | 0.56 | 基礎化工 |
838971 | 天馬新材 | -0.89 | 3062.16 | 123.61 | 1.17 | 基礎化工 |
836433 | 大唐藥業 | -2.70 | 995.40 | 121.23 | 0.82 | 醫藥生物 |
835640 | 富士達 | -4.09 | 3705.68 | 120.43 | 0.74 | 通信 |
430478 | 峆一藥業 | -5.09 | 1314.50 | 118.96 | 1.37 | 醫藥生物 |
836547 | 無錫晶海 | -2.18 | 1211.63 | 116.57 | 1.38 | 醫藥生物 |
835207 | 眾誠科技 | -5.19 | 1350.54 | 110.93 | 0.87 | 計算機 |
872351 | 華光源海 | -6.82 | 1491.94 | 109.25 | 1.31 | 交通運輸 |
833509 | 同惠電子 | -4.22 | 1912.43 | 107.81 | 0.94 | 機械設備 |
830779 | 武漢藍電 | -2.46 | 1998.68 | 104.14 | 2.14 | 電力設備 |
832885 | 星辰科技 | -4.20 | 1791.93 | 102.48 | 1.14 | 機械設備 |
872931 | 無錫鼎邦 | -6.47 | 304.26 | 95.36 | 0.59 | 機械設備 |
838837 | 華原股份 | -1.84 | 1244.85 | 95.31 | 0.53 | 汽車 |
831627 | 力王股份 | -0.39 | 1531.34 | 92.28 | 1.15 | 電力設備 |
833171 | 國航遠洋 | -1.24 | 6888.85 | 91.57 | 1.89 | 交通運輸 |
838924 | 廣脈科技 | -4.04 | 2259.13 | 86.92 | 1.33 | 通信 |
920068 | 天工股份 | -4.14 | 1149.94 | 86.45 | 0.94 | 有色金屬 |
870436 | 大地電氣 | -1.81 | 558.67 | 84.59 | 0.31 | 汽車 |
835892 | 中科美菱 | -5.20 | 616.05 | 83.40 | 1.10 | 醫藥生物 |
832566 | 梓橦宮 | -3.91 | 2770.52 | 82.65 | 1.99 | 醫藥生物 |
831087 | 秋樂種業 | -7.49 | 3558.20 | 82.18 | 1.23 | 農林牧漁 |
832149 | 利爾達 | -4.60 | 2182.73 | 76.95 | 1.27 | 通信 |
831726 | 朱老六 | -4.70 | 1062.95 | 74.99 | 0.93 | 食品飲料 |
873726 | 卓兆點膠 | -4.33 | 997.81 | 74.97 | 1.54 | 機械設備 |
832000 | 安徽鳳凰 | -3.05 | 1094.86 | 74.05 | 1.08 | 汽車 |
838670 | 恒進感應 | -2.95 | 1316.95 | 73.74 | 1.12 | 機械設備 |
836942 | 恒立鉆具 | -3.95 | 360.72 | 65.66 | 0.47 | 機械設備 |
836720 | 吉岡精密 | -1.85 | 1600.18 | 64.94 | 1.59 | 機械設備 |
920116 | 星圖測控 | -3.45 | 5423.57 | 64.20 | 2.18 | 計算機 |
870299 | 燦能電力 | -6.51 | 807.98 | 56.83 | 0.95 | 電力設備 |
872374 | 云里物里 | -5.15 | 1592.74 | 54.57 | 1.47 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額