6月19日滬指下跌0.79%,市場(chǎng)兩融余額為18208.71億元,較前一交易日減少77.81億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月19日,滬市兩融余額9235.35億元,較前一交易日減少49.74億元;深市兩融余額8919.27億元,較前一交易日減少27.44億元;北交所兩融余額54.09億元,較前一交易日減少0.63億元;深滬北兩融余額合計(jì)18208.71億元,較前一交易日減少77.81億元。
分行業(yè)看,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有8個(gè),增加金額最多的行業(yè)是電力設(shè)備,融資余額增加3.71億元;其次是家用電器、建筑材料行業(yè),融資余額分別增加0.94億元、0.87億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有1551只,占比42.16%,其中,209股融資余額增幅超過(guò)5% 。融資余額增幅最大的是逸豪新材,該股最新融資余額5548.52萬(wàn)元,較前一交易日增幅達(dá)66.81%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲20.02%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有無(wú)錫鼎邦、影石創(chuàng)新,融資余額增幅分別為45.65%、37.05%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,平均上漲2.12%,漲幅居前的有海科新源、逸豪新材、凱旺科技,漲幅分別為20.02%、20.02%、20.01%。跌幅居前的有影石創(chuàng)新、無(wú)錫鼎邦、爭(zhēng)光股份,跌幅分別為12.64%、6.47%、5.52%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301176 | 逸豪新材 | 5548.52 | 66.81 | 20.02 | 電子 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 304.26 | 45.65 | -6.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 42562.80 | 37.05 | -12.64 | 電子 |
301182 | 凱旺科技 | 7985.78 | 36.27 | 20.01 | 計(jì)算機(jī) |
839719 | 寧新新材 | 1673.83 | 33.52 | 5.40 | 基礎(chǔ)化工 |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 28147.91 | 32.63 | 10.02 | 國(guó)防軍工 |
873152 | 天宏鋰電 | 670.45 | 30.03 | 0.35 | 電力設(shè)備 |
872541 | 鐵大科技 | 1307.14 | 26.18 | -3.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 3234.80 | 25.27 | 2.42 | 國(guó)防軍工 |
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 7904.13 | 23.97 | 2.75 | 電子 |
301292 | 海科新源 | 3896.75 | 23.86 | 20.02 | 電力設(shè)備 |
870508 | 豐安股份 | 273.86 | 23.09 | -2.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
836942 | 恒立鉆具 | 360.72 | 22.25 | -3.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
688496 | 清越科技 | 6460.06 | 21.82 | -4.49 | 電子 |
603119 | 浙江榮泰 | 47183.10 | 20.90 | -1.92 | 汽車(chē) |
301092 | 爭(zhēng)光股份 | 6972.18 | 19.19 | -5.52 | 基礎(chǔ)化工 |
870436 | 大地電氣 | 558.67 | 17.84 | -1.81 | 汽車(chē) |
301418 | 協(xié)昌科技 | 8697.83 | 17.75 | -0.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 70961.60 | 17.00 | 4.35 | 計(jì)算機(jī) |
301261 | 恒工精密 | 18366.77 | 16.71 | 0.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
與杠桿資金大幅加倉(cāng)股相比,有2128股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過(guò)5%的有274只。天潤(rùn)科技融資余額降幅最大,最新融資余額594.21萬(wàn)元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了39.27%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有斯菱股份、博迅生物等,融資余額分別下降了36.87%、36.56%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
430564 | 天潤(rùn)科技 | 594.21 | -39.27 | -5.58 | 計(jì)算機(jī) |
301550 | 斯菱股份 | 45526.67 | -36.87 | -15.75 | 汽車(chē) |
836504 | 博迅生物 | 218.48 | -36.56 | -4.89 | 醫(yī)藥生物 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 6906.48 | -33.63 | 20.01 | 國(guó)防軍工 |
600353 | 旭光電子 | 40728.78 | -31.73 | -9.84 | 電子 |
833751 | 惠同新材 | 1203.60 | -30.68 | -6.50 | 有色金屬 |
001400 | 江順科技 | 6073.46 | -29.97 | -5.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
301024 | 霍普股份 | 4121.01 | -29.95 | 1.24 | 建筑裝飾 |
837174 | 宏裕包材 | 554.88 | -27.50 | -4.06 | 輕工制造 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 1321.27 | -26.57 | 4.62 | 電子 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 548.03 | -23.56 | -4.62 | 醫(yī)藥生物 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 439.59 | -22.27 | -1.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
834014 | 特瑞斯 | 438.15 | -22.24 | -7.42 | 公用事業(yè) |
870199 | 倍益康 | 1190.54 | -22.23 | -4.29 | 家用電器 |
603982 | 泉峰汽車(chē) | 6227.96 | -22.22 | 10.04 | 汽車(chē) |
836807 | 奔朗新材 | 3627.26 | -21.76 | -3.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 6944.11 | -20.95 | -2.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
688203 | 海正生材 | 3047.74 | -20.33 | 10.76 | 基礎(chǔ)化工 |
603011 | 合鍛智能 | 40354.65 | -19.57 | -10.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
830974 | 凱大催化 | 301.12 | -19.33 | -4.68 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)