證券時報網
歐陽佟
2025-06-20 14:37
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為17.50%,208只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至6月19日,港股通標的股中,南向資金合計持有4392.46億股,占標的股總股本的比例達17.50%,合計持股市值48590.93億港元,占標的股總市值的比例為13.34%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有208只,持股比例在10%~20%的有141只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有84只,持股比例低于1%的為31只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有103.84億股,占港股已發行股份的比例為74.81%,其次是泰格醫藥、綠色動力環保,持股占比分別為68.26%、68.14%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有119只,占比為57.21%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為16.31%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有43只、31只、29只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1038396.76 | 74.81 | 5.590 | -1.58 | 電訊業 |
03347 | 泰格醫藥 | 8406.36 | 68.26 | 36.300 | -2.94 | 醫療保健業 |
01330 | 綠色動力環保 | 27555.50 | 68.14 | 4.990 | 1.42 | 工業 |
01108 | 凱盛新能 | 16897.00 | 67.58 | 4.700 | 16.63 | 工業 |
01088 | 中國神華 | 226699.63 | 67.11 | 33.800 | -3.15 | 能源業 |
00568 | 山東墨龍 | 17151.72 | 66.95 | 5.430 | -3.89 | 能源業 |
00956 | 新天綠色能源 | 119058.57 | 64.73 | 4.370 | -2.67 | 公用事業 |
00874 | 白云山 | 13877.32 | 63.10 | 16.940 | -2.53 | 醫療保健業 |
02196 | 復星醫藥 | 34543.96 | 62.58 | 15.580 | -2.01 | 醫療保健業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 21137.41 | 62.16 | 4.030 | -3.82 | 公用事業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 102409.20 | 59.63 | 4.370 | -5.37 | 公用事業 |
03678 | 弘業期貨 | 14794.70 | 59.24 | 3.690 | -6.58 | 金融業 |
01057 | 浙江世寶 | 12821.90 | 59.14 | 4.750 | -1.86 | 非必需性消費 |
01138 | 中遠海能 | 76223.30 | 58.80 | 6.940 | -0.14 | 工業 |
03033 | 南方恒生科技 | 527558.10 | 58.41 | 4.992 | -2.60 | |
02238 | 廣汽集團 | 160776.04 | 57.13 | 2.740 | -2.14 | 非必需性消費 |
03958 | 東方證券 | 56063.89 | 54.57 | 5.040 | -4.73 | 金融業 |
01375 | 中州證券 | 64432.70 | 53.89 | 1.600 | -3.03 | 金融業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 21061.52 | 53.73 | 7.140 | -4.80 | 工業 |
02465 | 龍蟠科技 | 6372.60 | 53.09 | 6.390 | 0.31 | 工業 |
00916 | 龍源電力 | 175331.38 | 52.83 | 6.770 | -2.59 | 公用事業 |
01186 | 中國鐵建 | 108863.13 | 52.42 | 5.350 | -2.19 | 地產建筑業 |
03759 | 康龍化成 | 15477.71 | 51.32 | 15.200 | -3.92 | 醫療保健業 |
01336 | 新華保險 | 52550.99 | 50.81 | 37.900 | -3.32 | 金融業 |
06886 | HTSC | 87036.89 | 50.62 | 14.360 | -4.39 | 金融業 |
01787 | 山東黃金 | 43436.71 | 50.56 | 27.400 | 0.92 | 原材料業 |
02202 | 萬科企業 | 110688.43 | 50.15 | 4.720 | -4.07 | 地產建筑業 |
00811 | 新華文軒 | 22020.40 | 49.82 | 11.140 | -1.24 | 非必需性消費 |
01877 | 君實生物 | 10919.63 | 49.79 | 21.400 | -7.76 | 醫療保健業 |
00187 | 京城機電股份 | 4964.60 | 49.64 | 4.360 | -4.18 | 工業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 232617.92 | 49.48 | 5.210 | -2.62 | 公用事業 |
01776 | 廣發證券 | 83564.42 | 49.10 | 11.820 | -3.90 | 金融業 |
09995 | 榮昌生物 | 10219.19 | 48.98 | 49.900 | -3.39 | 醫療保健業 |
01951 | 錦欣生殖 | 134384.52 | 48.72 | 2.780 | -4.79 | 醫療保健業 |
01816 | 中廣核電力 | 541556.16 | 48.50 | 2.660 | -2.56 | 公用事業 |
01456 | 國聯民生 | 21434.20 | 48.41 | 3.780 | -3.82 | 金融業 |
00489 | 東風集團股份 | 120256.23 | 48.24 | 3.600 | 0.56 | 工業 |
02333 | 長城汽車 | 111370.79 | 48.02 | 11.620 | -3.97 | 非必需性消費 |
03969 | 中國通號 | 94346.33 | 47.91 | 3.350 | -1.47 | 資訊科技業 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 94111.42 | 47.55 | 6.990 | -2.37 | 工業 |
01800 | 中國交通建設 | 209975.80 | 47.51 | 5.250 | -2.60 | 地產建筑業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 20934.65 | 47.39 | 8.200 | -0.61 | 工業 |
00763 | 中興通訊 | 35587.11 | 47.09 | 22.500 | -1.53 | 資訊科技業 |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 11287.60 | 46.63 | 4.740 | 0.00 | 資訊科技業 |
06196 | 鄭州銀行 | 93819.42 | 46.43 | 1.060 | -1.85 | 金融業 |
00586 | 海螺創業 | 82557.15 | 46.06 | 9.050 | -1.09 | 工業 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 15976.70 | 45.83 | 70.600 | 0.50 | 醫療保健業 |
09989 | 海普瑞 | 10023.25 | 45.53 | 5.220 | -4.74 | 醫療保健業 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64428.49 | 45.01 | 1.840 | -2.13 | 非必需性消費 |
06821 | 凱萊英 | 1237.86 | 44.91 | 71.000 | -4.25 | 醫療保健業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通