科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲0.85%,報(bào)收1012.42點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量29.27億股,成交額983.69億元,加權(quán)平均換手率為1.74%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,423只股收盤上漲,漲幅超過(guò)10%的有10只,其中,菱電電控、精進(jìn)電動(dòng)等2股漲停,漲幅在5%至10%的有57只,收盤下跌的有156只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有1只,換手率10%~20%的有10只,換手率5%~10%的54只,換手率3%~5%的91只,換手率1%~3%的292只,換手率不足1%的有138只。
換手率最高的是中研股份,該股今日收盤下跌2.78%,全天換手率20.25%,成交額5.67億元,其次是德科立,該股今日收盤上漲15.41%,全天換手率18.69%,成交額7.19億元,換手率居前的還有中科藍(lán)訊、有方科技、海博思創(chuàng)等,換手率分別為16.09%、15.84%、14.33%。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有52只,漲幅居前的有精進(jìn)電動(dòng)、偉思醫(yī)療、德科立等,分別上漲19.93%、16.38%、15.41%。跌幅居前的有普源精電、容百科技、必易微等,分別下跌8.93%、7.85%、5.17%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有15只個(gè)股上榜;計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有14只、10只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有31股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有佰維存儲(chǔ)、精進(jìn)電動(dòng)、炬芯科技,凈流入金額分別為7478.83萬(wàn)元、5921.51萬(wàn)元、5429.55萬(wàn)元,凈流出金額較多的有仕佳光子、嘉和美康、中科藍(lán)訊,凈流出金額分別為7430.53萬(wàn)元、6446.18萬(wàn)元、5108.15萬(wàn)元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共37股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月29日,近5日融資余額增加較多的有仕佳光子、天準(zhǔn)科技、華豐科技等,分別增加1.98億元、3984.73萬(wàn)元、3857.47萬(wàn)元;融資余額減少金額較多的有佰維存儲(chǔ)、康鵬科技、合合信息等,分別減少5824.53萬(wàn)元、5445.50萬(wàn)元、4682.85萬(wàn)元。
高換手率個(gè)股中,65股公布了2024年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅較高的是微電生理、有方科技、仕佳光子,凈利潤(rùn)增幅為815.36%、360.84%、236.57%。公布0業(yè)績(jī)預(yù)告的共有2024年全年只。(數(shù)據(jù)寶)
4月30日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688716 | 中研股份 | 40.93 | -2.78 | 20.25 | -4418.44 |
688205 | 德科立 | 59.70 | 15.41 | 18.69 | -723.22 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 101.36 | -2.44 | 16.09 | -5108.15 |
688159 | 有方科技 | 44.31 | 1.72 | 15.84 | 418.30 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 74.31 | 13.61 | 14.33 | -3863.81 |
688049 | 炬芯科技 | 54.70 | 8.62 | 13.60 | 5429.55 |
688602 | 康鵬科技 | 7.40 | -3.14 | 11.96 | -3890.46 |
688757 | 勝科納米 | 23.68 | 1.94 | 11.73 | 61.75 |
688337 | 普源精電 | 36.59 | -8.93 | 11.18 | -1403.95 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 6.98 | 19.93 | 10.96 | 5921.51 |
688615 | 合合信息 | 250.48 | 5.84 | 10.39 | -539.01 |
688171 | 緯德信息 | 20.50 | 5.02 | 9.59 | -1038.33 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 22.48 | 4.80 | 9.46 | 4357.67 |
688316 | 青云科技 | 56.38 | 4.31 | 9.14 | 908.50 |
688591 | 泰凌微 | 40.24 | 7.45 | 9.13 | 1794.85 |
688629 | 華豐科技 | 59.43 | 5.95 | 8.91 | 1840.34 |
688045 | 必易微 | 33.72 | -5.17 | 8.74 | -574.93 |
688313 | 仕佳光子 | 25.85 | -3.83 | 8.63 | -7430.53 |
688393 | 安必平 | 32.00 | 7.02 | 8.39 | 231.30 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 51.38 | 16.38 | 8.38 | 2347.05 |
688328 | 深科達(dá) | 18.20 | 1.11 | 8.31 | -530.82 |
688246 | 嘉和美康 | 29.56 | 3.50 | 8.27 | -6446.18 |
688320 | 禾川科技 | 45.46 | 4.19 | 7.98 | 84.46 |
688726 | 拉普拉斯 | 38.99 | 5.55 | 7.72 | 373.73 |
688588 | 凌志軟件 | 14.25 | 14.46 | 7.69 | 1450.37 |
688648 | 中郵科技 | 26.10 | 7.41 | 7.61 | 1230.72 |
688655 | 迅捷興 | 15.00 | 9.89 | 7.54 | 2095.25 |
688499 | 利元亨 | 27.06 | 12.89 | 7.54 | -3264.95 |
688787 | 海天瑞聲 | 97.78 | 9.30 | 7.44 | 2032.06 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 62.33 | 1.32 | 7.42 | 7478.83 |
688687 | 凱因科技 | 26.61 | 8.30 | 7.33 | 190.39 |
688351 | 微電生理 | 21.77 | 7.67 | 7.17 | -363.75 |
688291 | 金橙子 | 22.26 | 0.36 | 6.79 | -128.23 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 15.15 | 5.87 | 6.76 | -336.08 |
688678 | 福立旺 | 21.49 | 10.15 | 6.72 | 4758.00 |
688255 | 凱爾達(dá) | 36.12 | 7.72 | 6.63 | 1679.06 |
688403 | 匯成股份 | 9.52 | 8.06 | 6.53 | 2268.33 |
688590 | 新致軟件 | 22.52 | 13.39 | 6.41 | 519.91 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 33.49 | -3.79 | 6.38 | -3814.81 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 292.45 | 1.42 | 6.31 | 1188.69 |
688233 | 神工股份 | 28.64 | 3.96 | 6.21 | 924.87 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 53.12 | 7.99 | 6.15 | 667.62 |
688118 | 普元信息 | 23.39 | 4.89 | 6.04 | -414.22 |
688458 | 美芯晟 | 39.56 | 5.86 | 5.96 | -930.90 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 17.92 | -2.24 | 5.94 | -1067.81 |
688379 | 華光新材 | 25.92 | 3.35 | 5.89 | 64.61 |
688693 | 鍇威特 | 30.13 | 2.20 | 5.88 | -883.75 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 26.66 | 6.73 | 5.86 | -1547.60 |
688005 | 容百科技 | 19.96 | -7.85 | 5.84 | 243.16 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 218.00 | 12.16 | 5.71 | -2561.03 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼