今日299家公司公布年報 16家業績增幅翻倍
      來源:證券時報網作者:數據寶2025-04-30 10:29

      證券時報•數據寶統計,4月30日共有299家公司公布2024年年報,其中110家凈利潤同比增長,189家同比下降,143家營業收入同比增長,156家同比下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有有方科技等78家,凈利潤和營業收入均下降的有ST錦港等124家,業績增幅翻倍的公司有16家,其中有方科技增幅最大,達360.84%。(數據寶)

      今日公布年報公司一覽

      代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
      (萬元)
      凈利潤
      同比(%)
      營業收入
      (萬元)
      營業收入
      同比(%)
      688159有方科技 1.0900 10024.63 360.84 306915.09 229.33
      601989中國重工 0.0570 131067.90 266.605543629.64 18.70
      600360ST華微 0.1300 12773.39 246.45 205760.82 18.13
      600200江蘇吳中 0.0990 7048.35 197.97 159851.03 -28.64
      600366寧波韻升 0.0873 9507.96 141.81 504145.47 -6.11
      002538司爾特 0.3648 31141.98 137.79 428255.57 9.44
      688418震有科技 0.1425 2743.70 131.70 95165.82 7.60
      600462*ST九有 0.0338 2086.04 130.73 50360.96 24.63
      688152麒麟信安 0.1000 793.57 126.35 28637.88 75.24
      688525佰維存儲 0.3700 16123.34 125.82 669518.51 86.46
      600234*ST科新 0.1523 3997.70 123.43 37454.10 434.28
      603363*ST傲農 0.6700 57934.50 115.87 876267.28 -54.97
      603668天馬科技 0.0500 2603.27 113.88 585412.96 -16.34
      600004白云機場 0.3900 92584.75 109.51 742359.72 15.44
      688247宣泰醫藥 0.2800 12770.06 109.09 51161.93 70.61
      603828ST柯利達 0.0100 858.31 106.69 245981.18 -3.14
      002336*ST人樂 -0.0393 -1729.65 96.52 143032.89 -49.86
      300626華瑞股份 -0.0200 -326.81 96.40 75194.55 12.94
      300167*ST迪威 -0.0231 -834.30 96.39 41606.23 -4.56
      600301華錫有色 1.0400 65774.02 87.72 463093.76 44.68
      603557ST起步 -0.2161 -11644.17 82.25 32725.70 22.25
      688567孚能科技 -0.2700 -33205.94 82.221168046.86 -28.94
      603861白云電器 0.4500 19630.47 79.05 498526.07 15.12
      830974凱大催化 0.1200 2032.59 75.04 106160.81 -22.08
      600791京能置業 -0.2410 -10912.69 73.19 545859.45 20.36
      601500通用股份 0.2400 37388.24 72.81 695805.04 37.39
      605117德業股份 4.7600 296034.71 65.291120646.76 49.82
      605069正和生態 -0.7900 -16790.68 61.16 35631.90 118.00
      688661和林微納 -0.0745 -870.81 58.41 56901.09 99.13
      600186蓮花控股 0.1200 20258.28 55.92 264644.05 25.98
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      財報解析
      財報、暴增、業績大增、財報預約、業績
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      網友評論
      登錄后可以發言
      發送
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      暫無評論
      為你推薦
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換
        中文字幕无码久久人妻| 最新国产三级久久| 一本色道久久99一综合| 亚洲色大成网站www久久九| 久久亚洲高清观看| 国产成人久久777777| 色综合久久精品中文字幕首页| 亚洲国产精品无码久久久秋霞2 | 久久久一本精品99久久精品66直播| 久久黄色免费网站| 久久久精品人妻无码专区不卡| 国产精品久久新婚兰兰| 日韩av无码久久精品免费| 一本久道久久综合狠狠爱| avtt香蕉久久| 久久精品无码一区二区三区免费| 久久天天躁狠狠躁夜夜网站| 久久九九亚洲精品| 中文国产成人精品久久一| 亚洲国产成人久久一区WWW| 无码狠狠躁久久久久久久| 97精品久久天干天天蜜| 久久青草91免费观看| 一本一本久久A久久综合精品| 亚洲精品NV久久久久久久久久 | 国产精品久久久久…| 久久99国产综合精品女同| 久久伊人男人的天堂网站| 久久这里只有精品久久| 中文精品99久久国产| 久久精品国产72国产精福利| 日本精品久久久久影院日本| 久久久久久自慰出白浆| 久久午夜免费视频| 99久久久国产精品免费无卡顿| 91精品久久久久久久久久| 久久亚洲春色中文字幕久久久 | 中文字幕亚洲综合久久男男| 精品久久久久中文字| 国产精久久一区二区三区| 精品久久久久久国产免费了|