今日749家公司公布年報 73家業績增幅翻倍
      來源:證券時報網作者:數據寶2025-04-29 10:11

      證券時報•數據寶統計,4月29日共有749家公司公布2024年年報,其中285家凈利潤同比增長,464家同比下降,363家營業收入同比增長,386家同比下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有長川科技等187家,凈利潤和營業收入均下降的有ST惠程等288家,業績增幅翻倍的公司有73家,其中長川科技增幅最大,達915.14%。(數據寶)

      今日公布年報公司一覽

      代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
      (萬元)
      凈利潤
      同比(%)
      營業收入
      (萬元)
      營業收入
      同比(%)
      300604長川科技 0.7300 45843.33 915.14 364152.60 105.15
      002483潤邦股份 0.5500 48496.97 775.84 822398.85 14.50
      301025讀客文化 0.0400 1470.75 548.06 40551.23 -6.61
      002497雅化集團 0.2231 25711.50 539.36 771567.62 -35.14
      603707健友股份 0.5100 82614.49 536.09 392358.58 -0.20
      300790宇瞳光學 0.5600 18356.12 494.92 274335.54 27.90
      300063天龍集團 0.0860 6517.02 378.61 728441.11 -16.30
      002440閏土股份 0.1900 21348.74 366.42 569517.81 1.91
      688355明志科技 0.5400 6634.00 352.42 63148.42 18.37
      300010豆神教育 0.0664 13713.42 334.04 75682.82 -23.77
      688209英集芯 0.2900 12425.06 323.00 143051.63 17.66
      000638萬方發展 0.0300 1065.16 304.49 39147.03 133.70
      002219新里程 0.0349 11476.55 296.13 379901.03 -2.95
      688728格科微 0.0700 18680.59 287.20 638325.07 35.90
      000995皇臺酒業 0.1600 2770.03 284.55 17239.42 11.87
      001266宏英智能 0.1700 1737.51 280.17 77881.55 94.56
      605296神農集團 1.3100 68681.53 271.16 558434.16 43.51
      300973立高食品 1.5947 26796.78 266.94 383537.90 9.61
      601020華鈺礦業 0.3200 25332.22 242.85 161382.37 85.27
      002707眾信旅游 0.1080 10591.85 228.18 645511.38 95.70
      600478科力遠 0.0469 7814.20 214.05 393817.33 6.30
      600338西藏珠峰 0.2512 22960.78 206.62 163947.82 11.64
      301199邁赫股份 0.6460 8613.31 204.72 109100.84 11.91
      600530交大昂立 0.0400 3048.14 186.88 32518.19 9.74
      833523德瑞鋰電 1.4900 15056.16 182.47 51999.25 50.12
      603272聯翔股份 0.1100 1089.84 182.02 21556.11 37.83
      300132青松股份 0.1085 5468.34 180.02 193976.64 -1.51
      603379三美股份 1.2800 77853.66 178.40 403953.60 21.17
      301155海力風電 0.3000 6611.20 175.08 135451.08 -19.63
      300432富臨精工 0.3256 39677.94 173.11 847024.49 47.02
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      財報解析
      財報、暴增、業績大增、財報預約、業績
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      網友評論
      登錄后可以發言
      發送
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      暫無評論
      為你推薦
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換
        久久精品网站免费观看| 久久久久综合国产| 亚洲精品无码久久久久YW| 久久夜色tv网站| 亚洲国产精品成人久久蜜臀| 久久免费看黄a级毛片| 久久久久久久综合日本亚洲| 天天综合久久一二三区| 久久香蕉国产线看精品| 久久亚洲一区二区| 国内精品久久久久影院网站| 国产一区二区三区精品久久呦| 亚洲精品午夜久久久伊人| 久久久精品免费视频| 国产午夜精品理论片久久影视| 国产成人精品久久亚洲| 好了av第四综合无码久久| 久久无码专区国产精品发布| 久久99精品波多结衣一区| 久久99免费视频| 中国国产成人精品久久| 国产精品午夜久久| 三级韩国一区久久二区综合| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久| 久久国产色AV免费看| 亚洲国产精品久久66| 久久久久无码国产精品一区| 久久99精品久久久久久| 996久久国产精品线观看| 久久99精品九九九久久婷婷| 色综合合久久天天给综看| 激情五月婷婷久久| 国产69精品麻豆久久久久| 国产精品夜夜春夜夜爽久久小| 伊人久久婷婷五月综合97色| 国产精品久久自在自线观看| 久久精品国产2020| 亚洲国产精品综合久久20| 精品国际久久久久999波多野| 亚洲精品伊人久久久久| 久久亚洲国产最新网站|