5105家公司公布年報 534家業績增幅翻倍
      來源:證券時報網作者:數據寶2025-04-29 10:11

      證券時報•數據寶統計,截至4月29日,有5105家公司公布2024年年報,其中2456家凈利潤同比增長,2649家同比下降,2890家營業收入同比增長,2214家同比下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有正丹股份等1852家,利潤收入均下降的有ST惠程等1611家,業績增幅翻倍的公司有534家,其中正丹股份增幅最大,達11949.39%。(數據寶)

      已公布年報公司凈利潤增幅排名

      代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
      (萬元)
      凈利潤
      同比(%)
      營業收入
      (萬元)
      營業收入
      同比(%)
      300641正丹股份 2.3500 118989.25 11949.39 348023.15 126.31
      600310廣西能源 0.0430 6298.80 3704.04 393163.40 -76.48
      688213思特威 0.9800 39273.89 2662.76 596814.79 108.87
      600812華北制藥 0.0740 12699.24 2496.80 986957.58 -2.48
      600299安迪蘇 0.4500 120432.59 2208.661553427.50 17.83
      600730中國高科 0.0830 4890.88 1928.03 15059.05 22.25
      600335國機汽車 0.2624 39245.97 1787.584202471.83 -3.44
      300673佩蒂股份 0.7500 18220.56 1742.81 165904.03 17.56
      000863三湘印象 0.0200 1927.79 1459.91 120951.40 9.46
      688183生益電子 0.4000 33197.32 1428.23 468663.08 43.19
      001309德明利 2.3800 35055.37 1302.30 477254.63 168.74
      002259ST升達 0.0159 1199.87 1190.67 73254.96 -5.90
      605333滬光股份 1.5300 67034.40 1139.15 791351.86 97.70
      300144宋城演藝 0.4009 104875.65 1054.18 241727.01 25.49
      300758七彩化學 0.3100 12493.11 1035.48 156799.90 28.75
      600746江蘇索普 0.1842 21274.20 1029.62 640253.20 18.43
      002945華林證券 0.1300 35315.33 1014.54 143475.15 41.35
      002476寶莫股份 0.0921 5639.38 977.59 53866.29 39.07
      002457青龍管業 0.8100 26772.46 976.43 281843.23 36.73
      301012揚電科技 0.4987 7034.46 939.68 133331.73 131.88
      300604長川科技 0.7300 45843.33 915.14 364152.60 105.15
      600865百大集團 0.3500 13275.61 878.21 19442.77 -10.38
      300170漢得信息 0.1900 18839.19 842.28 323515.07 8.57
      688351微電生理 0.1106 5207.04 815.36 41316.68 25.51
      833171國航遠洋 0.0412 2266.32 812.45 93643.81 5.12
      002489浙江永強 0.2100 46204.43 808.27 567549.91 17.33
      300115長盈精密 0.6000 77152.95 800.241693415.31 23.40
      000953河化股份 0.2200 7925.27 785.62 21151.80 12.81
      600121鄭州煤電 0.2320 28266.28 783.88 420491.63 -2.74
      002483潤邦股份 0.5500 48496.97 775.84 822398.85 14.50
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      財報解析
      財報、業績預告、暴增、業績大增
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      網友評論
      登錄后可以發言
      發送
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      暫無評論
      為你推薦
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換
        99久久亚洲综合精品成人网| 久久中文字幕人妻丝袜| 久久精品久久精品| 国产精品久久久久久久| 三级韩国一区久久二区综合 | 97久久精品无码一区二区天美| 久久久久久国产精品无码超碰 | 伊人久久大线影院首页| 超级碰碰碰碰97久久久久| 精品久久久久久亚洲综合网| 真实国产乱子伦久久| 久久99精品久久久久久齐齐| 精品久久久久久综合日本| 亚洲AV日韩精品久久久久久| 国产精品久久久久久久久免费| 精品国产男人的天堂久久| 99久久精品毛片免费播放| 久久91精品国产99久久yfo| 国产一区二区久久久| 一本久到久久亚洲综合| 久久综合日韩亚洲精品色| 91精品国产综合久久四虎久久无码一级 | 2021国内久久精品| 久久老色鬼天天综合网观看| 国产99久久精品一区二区| 亚州日韩精品专区久久久| 亚洲va中文字幕无码久久| 久久国产免费福利永久| 久久久国产精华液| 性做久久久久免费观看| 国产精品禁18久久久夂久| 69久久夜色精品国产69| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020 | 日韩毛片人妻久久蜜桃传媒| 久久久精品日本一区二区三区| 一级做a爱片久久毛片| 国产aⅴ激情无码久久久无码| 国产精品无码久久综合| 91热久久免费精品99| 伊人久久精品影院| 国产亚洲综合久久|